به روز ترین نرخ ارز و سکه در
صرافی آپادانا
Tehran
New York
London
Tokyo
Sydney
آخرین بهروزرسانی: 1405/05/05 14:11
به وب سایت صرافی آپادانا خوش آمدید
نرخ سکه
×
| تاریخ | خرید | فروش |
|---|
نرخ ارز
| نوع | خرید (تومان) | فروش (تومان) | آرشیو |
|---|---|---|---|
| 1-دلارآمریکا | 186,000 | 187,000 | نمودار |
| 2-یورو | 209,000 | 211,000 | نمودار |
| 3-درهم امارات | 46,000 | 47,000 | نمودار |
| 4-دلار کانادا | 128,000 | 129,000 | نمودار |
| 5-لیر ترکیه | 3,900 | 4,000 | نمودار |
| 6-دلار استرالیا | 120,000 | 121,000 | نمودار |
| 7-پوند انگلیس | 233,000 | 235,500 | نمودار |
| 8-دینار عراق | 121 | 123 | نمودار |
×
| تاریخ | خرید | فروش |
|---|