به روز ترین نرخ ارز و سکه در
صرافی آپادانا
Tehran
New York
London
Tokyo
Sydney
آخرین بهروزرسانی: 1404/03/08 12:38
به وب سایت صرافی آپادانا خوش آمدید
نرخ سکه
نوع | خرید (تومان) | فروش (تومان) | آرشیو |
---|---|---|---|
1-سکه امام | 71,300,000 | 72,300,000 | نمودار |
2-سکه بهارآزادی | 66,500,000 | 67,500,000 | نمودار |
3-سکه نیم | 41,100,000 | 42,000,000 | نمودار |
4-سکه ربع | 23,100,000 | 24,000,000 | نمودار |
5-سکه امام(زیر86) | 66,500,000 | 67,500,000 | نمودار |
6-سکه نیم(زیر86) | 32,000,000 | 33,500,000 | نمودار |
7-سکه ربع(زیر86) | 16,200,000 | 17,200,000 | نمودار |
×
تاریخ | خرید | فروش |
---|
