به روز ترین نرخ ارز و سکه در
صرافی آپادانا
Tehran
New York
London
Tokyo
Sydney
آخرین بهروزرسانی: 1404/03/13 10:05
به وب سایت صرافی آپادانا خوش آمدید
نرخ سکه
نوع | خرید (تومان) | فروش (تومان) | آرشیو |
---|---|---|---|
1-سکه امام | 72,300,000 | 73,500,000 | نمودار |
2-سکه بهارآزادی | 65,500,000 | 67,200,000 | نمودار |
3-سکه نیم | 40,900,000 | 41,700,000 | نمودار |
4-سکه ربع | 23,000,000 | 23,900,000 | نمودار |
5-سکه امام(زیر86) | 65,500,000 | 67,200,000 | نمودار |
6-سکه نیم(زیر86) | 32,000,000 | 33,500,000 | نمودار |
7-سکه ربع(زیر86) | 16,500,000 | 17,500,000 | نمودار |
×
تاریخ | خرید | فروش |
---|
