عنوان | خرید | فروش | تاریخ | قیمت قبل |
---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | 699.025 | 705.373 | 23اسفند ۱۴۰۳ 13:15 | |
یورو | 763.444 | 770.377 | ||
پوند انگلیس | 1.150.000 | 1.160.000 | ||
دلار کانادا | 645.000 | 652.000 | ||
درهم امارات | 250.000 | 253.000 | ||
دلار استرالیا | 570.000 | 575.700 | ||
لیر ترکیه | 25.200 | 25.900 | ||
سکه تمام امامی(86) | 790.000.000 | 802.000.000 | ||
سکه تمام بهار آزادی | 740.000.000 | 750.000.000 | ||
سکه نیم بهار آزادی | 495.000.000 | 505.000.000 | ||
سکه ربع بهار آزادی | 251.000.000 | 258.000.000 |
کلیه حقوق برای صرافی آپادانا محفوظ است.